找回密碼
 加入论坛

QQ登录

只需一步,快速开始

中国海洋大学 2004 2005 2006 复试分数线

2010-6-10 12:03| 发布者: carspar| 查看: 1753| 评论: 32|原作者: carspar|来自: 海大人论坛

摘要: 中国海洋大学2004 2005 2006 各专业复试分数线
海大近三年分数线 转自:考研论坛 感谢作者:wjw19850413 
专业名称 2004年 2005年 2006年 
气象学 295/45/68 305/47/71 305 
大气物理与大气环境423 295/45/68 305/47/71 305 
物理海洋学 305/45/69 305/47/71 305 
应用海洋学 0 0 305 
海洋资源与权益综合管理 0 305/47/71 305 
流体力学 280/39/59 280/36/54 290 
凝聚态物理 295/45/68 305/47/71 305 
声学 295/45/68 305/47/71 305 
地图学与地理信息系统 308/47/79 305/47/71 305 
物理海洋学 295/45/68 305/47/71 305 
光学工程 290/41/62 280/40/60 305 
通信与信息系统 290/41/62 280/40/60 305 
信号与信息处理 290/41/62 280/40/60 305 
计算机软件与理论 290/41/62 280/40/60 305
 计算机应用技术 290/41/62 280/40/60 305 
摄影测量与遥感 290/41/62 280/40/60 305 
分析化学 295/45/68 311/47/71 310 
海洋化学 314/45/89 332/47/71 305 
化学工程 290/41/62 290/44/66 305 
应用化学 316/42/83 290/44/66 305 
海洋生物学 324/47/90 326/47/71 325 
动物学 0 305/47/71 305 
水生生物学 351/52/92 305/47/71 305 
遗传学 308/49/83 305/47/71 305 
细胞生物学 312/48/83 305/47/71 305 
生态学 302/50/82 305/47/71 305 
食品科学 318/46/72 316/44/66 349 
水产品加工及贮藏工程 343/47/86 290/44/66 326 
水产养殖 301/41/84 342/40/60 347 
捕捞学 275/40/60 280/40/60 280 
渔业资源 321/43/80 280/40/60 280 
药物化学 331/49/94 315/49/74 356 
生药学 338/53/94 345/49/74 329 
增殖养殖工程 0 0 280 
海洋地质 295/45/68 305/47/71 305 
矿物学,岩石学,矿床学 295/45/68 305/47/71 305 
地球化学 295/45/68 305/47/71 305 
矿产普查与勘探 280/39/59 280/36/54 290 
地球探测与信息技术 280/39/59 280/36/54 290 
英语语言文学 335/54/81 350/55/83 350 
日语语言文学 335/54/81 350/55/83 350 
外国语言学及应用语言学 344/55/82 350/55/83 350 
工程热物理 280/39/59 280/36/54 290 
控制理论与控制工程 290/41/62 290/44/66 305 
防震减灾工程及防护工程 290/41/62 290/44/66 305 
水力学及河流动力学 280/39/59 280/36/54 290 
港口,海岸及近海工程 280/39/59 280/36/54 290 
管理科学与工程 315/52/78 335/53/80 305 
管理科学与工程 315/52/78 335/53/80 340 
会计学 315/52/78 335/53/80 340 
企业管理 315/52/78 335/53/80 340 
旅游管理 315/52/78 335/53/80 340 
技术经济及管理 315/52/78 335/53/80 340 
农业经济管理 315/52/78 335/53/80 340
区域经济学 310/51/77 335/53/80 340 
金融学 314/51/78 335/53/80 355 
国际贸易学 336/53/82 335/53/80 340 
劳动经济学 310/51/77 335/53/80 356 
数量经济学 310/51/77 335/53/80 340
发表评论

最新评论

引用 08考研 2007-6-15 18:33
谢谢,好东西,怎么没人顶啊!!
引用 711510914 2007-7-19 21:20
恩,顶,好东西,谢谢斑竹哈
引用 youyou522 2007-7-29 13:43
没有文学类的额?
引用 carspar 2007-7-29 17:37
恩 不知道为什么 大家有知道文学类的情况的吗?
引用 haioukuahai 2007-9-19 14:55
引用 evison 2007-10-12 22:18
是呀,怎么没的法学呀
引用 xiaoxiongmama 2007-10-15 12:23
顶!!!!!!!
怎么没有环工的啊!!!
引用 tanglaoya125007 2007-10-16 20:58
引用 liuzhongshu 2007-10-25 18:11
2007年的国际贸易专业的是多少啊?谢谢哈
引用 Contributor 2007-10-25 19:42
国贸上年是国家线啊
330
引用 guaiguaisl 2007-10-26 11:54
不准吧??我靠地图学,我所了解的分数不是上面写的
引用 aawanghuafeng 2007-11-18 12:25
:'(
引用 yuruihao 2007-11-22 22:22
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
引用 木叶留香 2007-12-20 22:53
好人  好人  好人
引用 guchangfeng 2008-1-23 12:40
不全
不过也顶一下
引用 34556 2008-2-25 16:31
顶了!
非常感谢!
引用 jinbin0213 2008-3-1 20:32
先顶一个
顺便问下,每个成绩有三个数据啊,都分别指的什么?
引用 Contributor 2008-3-1 21:27
总分、政治和英语的最低线、数学和专业课的最低线
引用 ningwanchao 2008-3-6 09:46
请问海大的国贸怎么样?哪位学哥学姐能具体介绍一下?谢谢

查看全部评论(32)

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|海大人论坛 ( 鲁ICP备09035275号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-18 09:21 , Processed in 0.056810 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回頂部