找回密碼
 加入论坛

QQ登录

只需一步,快速开始

2010年中国海洋大学硕士研究生入学考试各专业报考人数统计表

2010-6-10 12:18| 发布者: carspar| 查看: 4599| 评论: 14|原作者: carspar|来自: 海大人论坛

摘要: 2010年中国海洋大学硕士研究生入学考试各专业报考人数统计表
2010年硕士各专业报考人数统计表
院系 专业代码 专业名称 招生计划 推免生 公开招考 统考报名人数 比例
计划
海洋环境学院 70601 气象学 30 5 25 35 1.4
海洋环境学院 70602 大气物理学与大气环境 3 1 2 1 0.5
海洋环境学院 70701 物理海洋学 40 30 10 40 4
海洋环境学院 70720 ★应用海洋学 5 1 4 3 0.8
海洋环境学院 70721 ★海洋资源与权益综合管理 5 1 4 10 2.5
海洋环境学院 77203 流体力学 4 1 3 1 0.3
信息科学与工程学院 70205 凝聚态物理 3 1 2 5 2.5
信息科学与工程学院 70206 声学 5 2 3 6 2
信息科学与工程学院 70207 光学 5 0 5 8 1.6
信息科学与工程学院 70503 地图学与地理信息系统 12 2 10 43 4.3
信息科学与工程学院 70722 ★海洋信息探测与处理 10 1 9 24 2.7
信息科学与工程学院 80300 光学工程 14 4 10 27 2.7
信息科学与工程学院 81001 通信与信息系统 26 10 16 145 9.1
信息科学与工程学院 81002 信号与信息处理 34 9 25 132 5.3
信息科学与工程学院 81201 计算机系统结构 10 0 10 25 2.5
信息科学与工程学院 81202 计算机软件与理论 25 0 25 93 3.7
信息科学与工程学院 81203 计算机应用技术 30 8 22 153 7
信息科学与工程学院 81602 摄影测量与遥感 4 0 4 4 1
化学化工学院 70301 无机化学 3 0 3 5 1.7
化学化工学院 70302 分析化学 20 3 17 102 6
化学化工学院 70304 物理化学 4 0 4 5 1.3
化学化工学院 70702 海洋化学 47 15 32 94 2.9
化学化工学院 70725 ★海洋化学工程与技术 5 0 5 12 2.4
化学化工学院 81701 化学工程 8 5 3 22 7.3
化学化工学院 81702 化学工艺 4 1 3 7 2.3
化学化工学院 81704 应用化学 18 5 13 80 6.2
海洋地球科学学院 70704 海洋地质 23 3 20 82 4.1
海洋地球科学学院 70723 ★海洋地球化学 2 0 2 2 1
海洋地球科学学院 70724 ★海洋地球物理学 2 1 1 0 0
海洋地球科学学院 70901 矿物学、岩石学、矿床学 2 0 2 1 0.5
海洋地球科学学院 70902 地球化学 2 0 2 1 0.5
海洋地球科学学院 70903 古生物学与地层学 2 0 2 2 1
海洋地球科学学院 70904 构造地质学 2 0 2 1 0.5
海洋地球科学学院 70905 第四纪地质学 2 0 2 1 0.5
海洋地球科学学院 81801 矿产普查与勘探 7 3 4 6 1.5
海洋地球科学学院 81802 地球探测与信息技术 19 5 14 33 2.4
海洋地球科学学院 81803 地质工程 3 0 3 4 1.3
水产学院 71002 动物学 5 0 5 17 3.4
水产学院 71004 水生生物学 25 2 23 76 3.3
水产学院 90801 水产养殖 40 5 35 103 2.9
水产学院 90802 捕捞学 4 0 4 5 1.3
水产学院 90803 渔业资源 20 2 18 42 2.3
水产学院 90821 ★增殖养殖工程 5 1 4 1 0.3
海洋生命学院 70703 海洋生物学 45 13 32 143 4.5
海洋生命学院 71005 微生物学 10 3 7 82 11.7
海洋生命学院 71007 遗传学 10 3 7 30 4.3
海洋生命学院 71008 发育生物学 7 2 5 13 2.6
海洋生命学院 71009 细胞生物学 10 1 9 43 4.8
海洋生命学院 71010 生物化学与分子生物学 10 5 5 35 7
海洋生命学院 71012 生态学 20 7 13 51 3.9
食品科学与工程学院 83201 食品科学 25 8 17 158 9.3
食品科学与工程学院 83204 水产品加工及贮藏工程 30 8 22 122 5.5
医药学院 100701 药物化学 33 3 30 177 5.9
医药学院 100703 生药学 12 2 10 27 2.7
医药学院 100705 微生物与生化药学 10 1 9 21 2.3
工程学院 80202 机械电子工程 10 2 8 25 3.1
工程学院 80701 工程热物理 5 2 3 5 1.7
工程学院 81101 控制理论与控制工程 22 5 17 61 3.6
工程学院 81405 防灾减灾工程及防护工程 8 3 5 14 2.8
工程学院 81502 水力学及河流动力学 2 0 2 1 0.5
工程学院 81505 港口、海岸及近海工程 26 8 18 88 4.9
工程学院 87100 管理科学与工程 14 2 12 66 5.5
环境科学与工程学院 83001 环境科学 38 6 32 124 3.9
环境科学与工程学院 83002 环境工程 34 8 26 115 4.4
环境科学与工程学院 83020 ★环境规划与管理 8 0 8 26 3.3
数学科学学院 70101 基础数学 5 1 4 8 2
数学科学学院 70102 计算数学 9 2 7 16 2.3
数学科学学院 70104 应用数学 12 3 9 42 4.7
数学科学学院 70105 运筹学与控制论 12 2 10 28 2.8
管理学院 120100 管理科学与工程 8 1 7 44 6.3
管理学院 120201 会计学 40 22 18 312 17.3
管理学院 120202 企业管理 40 13 27 321 11.9
管理学院 120203 旅游管理 30 4 26 135 5.2
管理学院 120204 技术经济及管理 10 1 9 16 1.8
管理学院 120301 农业经济管理 14 1 13 14 1.1
经济学院 20104 西方经济学 3 0 3 12 4
经济学院 20201 国民经济学 12 1 11 41 3.7
经济学院 20202 区域经济学 13 5 8 32 4
经济学院 20203 财政学 5 0 5 17 3.4
经济学院 20204 金融学 30 9 21 206 9.8
经济学院 20205 产业经济学 8 1 7 66 9.4
经济学院 20206 国际贸易学 33 13 20 204 10.2
经济学院 20207 劳动经济学 6 0 6 7 1.2
经济学院 20209 数量经济学 8 1 7 20 2.9
外国语学院 50201 英语语言文学 40 6 34 325 9.6
外国语学院 50203 法语语言文学 8 2 6 24 4
外国语学院 50205 日语语言文学 17 5 12 69 5.8
外国语学院 50210 亚非语言文学 12 4 8 56 7
外国语学院 50211 外国语言学及应用语言学 40 3 37 223 6
文学与新闻传播学院 50103 汉语言文字学 22 5 17 163 9.6
文学与新闻传播学院 50105 中国古代文学 18 2 16 82 5.1
文学与新闻传播学院 50106 中国现当代文学 22 4 18 152 8.4
文学与新闻传播学院 60103 历史地理学 15 2 13 48 3.7
法政学院 30103 宪法学与行政法学 8 0 8 24 3
法政学院 30107 经济法学 20 4 16 105 6.6
法政学院 30108 环境与资源保护法学 20 1 19 94 4.9
法政学院 30109 国际法学 23 3 20 62 3.1
法政学院 30201 政治学理论 5 1 4 6 1.5
法政学院 30206 国际政治 8 0 8 20 2.5
法政学院 30301 社会学 10 2 8 32 4
法政学院 120401 行政管理 32 7 25 300 12
材料科学与工程研究院 80501 材料物理与化学 17 3 14 24 1.7
材料科学与工程研究院 80502 材料学 23 6 17 42 2.5
社会科学部 30503 马克思主义中国化研究 8 0 8 14 1.8
社会科学部 30505 思想政治教育 8 0 8 18 2.3
体育系 40303 体育教育训练学 8 4 4 31 7.8
合计 1610 363 1247 6341 5.1
信息科学与工程学院 430109 电子与通信工程 25 2 23 10 0.4
信息科学与工程学院 430112 计算机技术 20 11 9 3 0.3
信息科学与工程学院 430113 软件工程 20 1 19 2 0.1
化学化工学院 430117 化学工程 20 7 13 0
海洋地球科学学院 430118 地质工程 10 3 7 1 0.1
水产学院 470108 渔业 15 2 13 1 0.1
海洋生命学院 430139 生物工程 20 11 9 1 0.1
食品科学与工程学院 430132 食品工程 15 6 9 5 0.6
食品科学与工程学院 470113 食品加工与安全 15 0 15 3 0.2
医药学院 430136 制药工程 20 6 14 0
工程学院 430102 机械工程 5 1 4 5 1.3
工程学院 430107 动力工程 5 1 4 0
工程学院 430115 水利工程 15 2 13 0
环境科学与工程学院 430130 环境工程 25 8 17 1 0.1
管理学院 470110 农村与区域发展 25 6 19 8 0.4
管理学院 470111 农业科技组织与服务 10 0 10 0
经济学院 430141 物流工程 25 8 17 20 1.2
外国语学院 580101 英语笔译 20 5 15 49 3.3
会计硕士教育中心 530100 会计硕士 30 11 19 32 1.7
法律硕士教育中心 410200 法律硕士(法学) 50 3 47 11 0.2
法律硕士教育中心 410100 法律硕士(非法学) 50 14 36 236 6.6
MBA教育中心 460100 工商管理硕士 120 0 120 474 4
MPA教育中心 490100 公共管理硕士 40 0 40 29 0.7
合计 600 108 492 891 1.8:1
发表评论

最新评论

引用 carspar 2009-12-6 00:33
转自中国海洋大学官方网站,http://www2.ouc.edu.cn/yzb/Article_Show.asp?ArticleID=775
亦可参见附件:
2010年硕士各专业报考人数统计表.pdf (732.23 KB, 下载次数: 149)
引用 278055990 2009-12-8 17:51
企管又是丰收的一年啊
引用 carspar 2009-12-8 23:38
会计怎么这么吓人?
引用 猪小美 2009-12-20 12:08
会计的推免生怎么这么多啊,恐怖啊
引用 咕噜咕噜猫 2010-7-31 22:00
怎么回事啊  打开什么都没有啊
引用 carspar 2010-7-31 22:20
回复 咕噜咕噜猫 的帖子
?不知你的意思是?看不到一楼帖子的内容?

   
引用 dingchenglin 2010-8-18 08:00
怎么看不了啊?
引用 carspar 2010-8-18 09:28
应该是页面没有加载完全,请稍等一会儿就行了,我这边测试没有问题
引用 秋枫 2010-10-1 09:50
太恐怖了,要加油好好考啊
引用 yanjing 2010-10-6 12:21
看不到唉~~
引用 zzctc007 2010-12-10 17:29
n..............................
引用 唐玲玲 2011-3-10 15:35
看不到{:soso_e115:}
引用 lake 2011-7-7 19:11
行政管理这么恐怖啊  {:soso_e145:}

查看全部评论(14)

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|海大人论坛 ( 鲁ICP备09035275号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-17 19:27 , Processed in 0.085991 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回頂部