| | | | | | | | 最后学历
+ j! C9 q: X' P! n8 ~, z | |
| 工作单位
( J3 X( `% C+ C' ` | 中国海洋大学3 f+ ~9 @5 G0 h; D. a
| 职称
B5 I2 V3 b3 p' T( T9 ^ 职务
g3 z' i: F( t6 Z- @5 y, K9 ~ | 教授,博士研究生导师
% g5 J- _4 z! y5 z |
| 学习经历及学位4 m- E N1 @. M$ E( Z! B% e5 j
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 工作经历任职及荣誉称号
0 v7 D% u+ y: h+ P | | | |
| | |
| | |
| | |
|
, x, q( ~# Y/ @+ ^+ D8 Z4 ^5 H- D. _/ s# j$ v2 c! o
社会及学术兼职2 W. L) n" @4 H5 o4 @9 h
| | |
意大利TRENTO大学中国学生学者联合会 (2004年) | |
| |
美国Applied Physics Letters | |
美国Journal of Physical Chemistry | |
| |
欧洲Chemical Physics Letters# z) _2 Z1 G, f
| |
美国Crystal Growth & Design | |
| |
| |
| |
| |
|
$ a' A: O3 Y4 K5 h) c0 i3 V. C | | |
| 承担教学课程及教学成果! Z0 T5 ~( C8 b. h
| | | |
| | |
| | |
| | # x/ v( _( D! V# N& i" ?5 ?# v! u/ d
|
| 主要研究方向% s, @3 C" m( D& g% s. f
| | |
| |
| |
| |
| |
|
0 J' c& @/ _5 G/ ^
" @; e, P0 _2 C( W& s E% \7 j. \4 `: y4 `
) X$ X" ]4 i9 B) t& s* c! b; u
代表性学术成果
' v6 J% r% s# T* r5 u! v" r: M | | | |
How does the Nickel Nanowire Melt | | |
Shoulder Peak Formation in the Process of Quenching | | |
Local Cluster Formation in Cobalt Melt in the Cooling Process | | |
Anomalies in Liquid Structure of Ni3Al Alloy | | |
Variational Monte Carlo Study of Local Order in Liquid and Solid 4He with Shadow Wave Functions | | |
Local Clusters and Defect in One Dimensional Gold Wires | Journal of Chemical Physics | |
Influence of Intermediate Range Order on the Glass Formation | Journal of Physical Chemistry | 15, April 15,5438, (2004) |
Local atomic structures of Palladium nanowire | Journal of Chemical Physics | |
Melting Behavior of One Dimensional Zirconium Nanowire | Journal of Chemical Physics | |
Local Atomic Structural Order in the Supercooled Liquid and Glassy Al under Normal and High Pressures | Journal of Chemical Physics | |
Helical Multi-Shell structures of one dimensional Magnesium Wires | Journal of Applied Physics | |
Theoretical study of the electrical transport of nickel nanowires and a single atomic chain | Journal of Applied Physics | 102, 013702 (2007)
. i2 j* S2 A% @' B \- j7 B |
Evidence of a melt like supercooled liquid during a solid to liquid transition of titanium nanowire | | |
Structural Study of Local Order in Quenched Lead Under high Pressures | | + [, ?* X p+ z, Z5 D2 S2 F
|
Structural Calculation and Properties of One Dimensional Pt Materials | | |
| | |
注:本人发表的论文被SCI收录61篇,被EI收录30篇。论文先后被引用462次 | | |
|
| | |
| | |
| | |
金属纳米材料及相关非晶材料的微结构理论及其应用研究 | | |
| | |
| 近五年承担科研课题/ [* R+ I& Z- |( C
| | | | |
| | | |
金属熔体的局域结构序、记忆效应及其与非晶形成能力的内在关联性研究 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 备注* @: H8 E4 s: m o6 Q J
| |
| | | | | | | | | | | | | |