强烈推荐!中国海洋大学考研参考手册【20110331更新】专业课书籍低价促销海大人论坛考研交流QQ群
查看: 3285|回复: 6

环境科学研究生课程设置一览表

[复制链接]
发表于 2006-6-8 08:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

环境科学研究生课程设置一览表 

硕士学位公共课 

序号 

课程编号 

课程名称 

学分 

周 / 总学时 

开课学期 

任课教师 

备注 

1

000001

科学社会主义理论与实践 

1

1/18

1 或 2

李元峰、王安东 

 

2

000002

自然辩证法(理、工、农、医类必修) 

2

2/36

1 或 2

李元峰 

 

3

000003

马克思主义经典著作选读(法、文类必修) 

2

2/36

1 或 2

李元峰 

 

4

000004

外国语 

4

6/108

1 和 2

英语教研室 

 

 楼主| 发表于 2006-6-8 08:50:05 | 显示全部楼层
硕士学位基础课 ! ?. p5 E, A* l# J+ l 序号    课程编号    课程名称    学分    周 / 总学时    开课学期    任课教师    备注 6 b2 x, q; v% d8 E8 w; x1    2712001    环境海洋学    3    4/54    1 或 2    李凤岐、娄安刚    一级学科 5 {+ v* R1 ^4 h2    2712002    环境统计与数据处理    2    4/36    1 或 2    高会旺、张越美     % U1 S# N% A: W7 t3    2712003    环境化学    3    4/54    1 或 2    马启敏、罗先香    % d- Z3 l+ [6 O$ l# M# D 4    2712004    环境流体力学    3    4/54    1 或 2    张越美、娄安刚    ( e9 n: w6 N3 J8 g9 ~1 A2 e, b2 \ 5    2712005    环境数值模拟    3    4/54    1 或 2    随环境学院上课     + Z# r: k" B% t6    2712006    环境生态学    3    4/54    1 或 2    白 洁、李正炎
 楼主| 发表于 2006-6-8 08:50:14 | 显示全部楼层
硕士学位专业课 3 @0 X3 E; ]: n6 V G8 q& R/ Q, m( y 序号    课程编号    课程名称    学分    周 / 总学时    开课学期    任课教师    备注 O5 y9 c* d, q1 G; P 1    2713001    环境评价    3    4/54    1 或 2    孙英兰、张越美     6 y% W% p/ X) S N$ {2    2713002    海水分析化学    3    4/54    1 或 2    张龙军、石金辉    - ^" H2 S5 w7 T' Z- J' ~1 e 3    2713003    环境规划与管理    2    4/36    1 或 2    马启敏、王学昌    7 \( S v9 _, ^" D 4    2713004    环境毒理学    3    4/54    1 或 2    王修林、李正炎潘进芬     6 @ C) | d# l2 M4 t. O4 W1 z% B; N4 h5    2713005    海洋生态系统动力学导论    3    4/54    1 或 2    高会旺、翟雪梅
 楼主| 发表于 2006-6-8 08:50:24 | 显示全部楼层
硕士专业选修课 9 |+ ?9 o% G: R" n2 R8 A. t- g; L4 Y 序号    课程编号    课程名称    学分    周 / 总学时    开课学期    任课教师    备注 : T# a9 e+ e, ^* i5 b" G 1    2714001    海洋生物地球化学导论    3    4/54    1 或 2    邹立副、刘汝海     ( [! H2 N* u: o6 P: O) [, G5 q2    2714002    大气环境化学    3    4/54    1 或 2    高会旺、祁建华     H$ o, c6 P3 ?# N" {3    2714003    生物修复理论与方法    2    4/36    1 或 2    王震宇、郎印海    9 ^0 A% M* d/ u7 i: m 4    2714004    环境监测方法与技术    3    4/54    1 或 2    孟范平、李兰生     5 }& p0 S) x6 ` N$ E5    2714005    环境经济学    2    4/36    1 或 2    王 荭、胡 泓    - ~ f: S" t1 R: h. i% o/ A; T 6    2714006    模糊数学方法    2    4/36    1 或 2    李凤岐     2 |$ a* e- D+ @/ y% n4 q! {" Z8 v; E7    2714007    生物海洋学    3    4/54    1 或 2    翟雪梅、李正炎    双语 # L: d& |* w' F7 C. F- U8    2714008    环境预测理论与方法    2    4/36    1 或 2    娄安刚、孙英兰
 楼主| 发表于 2006-6-8 08:50:33 | 显示全部楼层
硕士补修课 % R: ]9 Z" G9 O ]) m 序号    课程编号    课程名称    学分    周 / 总学时    开课学期    任课教师    备注 6 G4 g8 D- F/ ^ 1    2716001    流体力学    2.5    5/90    1 或 2    /     ( ^9 B) o5 x, N$ {! H {* i2    2716002    分析化学    2    4/72    1 或 2    /     + K1 `; X: n, Z8 x8 r3    2716003    海洋生物学    1.5    4/54    1 或 2    /     + F% ]5 r" s+ w1 C t/ E6 a! \; E4    2716004    计算方法    2    4/54    1 或 2    /
 楼主| 发表于 2006-6-8 08:50:45 | 显示全部楼层
博士学位公共课 6 g: T* w9 R" N序号    课程编号    课程名称    学分    周 / 总学时    开课学期    任课教师    备注 7 H4 J9 R7 v) G$ h; Y 1    000011    科学技术革命与马克思主义    2    2/36    1    李元峰     . x t8 }) _3 a5 O/ j2    000012    外国语    3    6/108    1    英语教研室     + x: @. i% \0 M' E5 D. F5 W博士学位专业课 / f E( w }3 l* w# v9 i序号    课程编号    课程名称    学分    周 / 总学时    开课学期    任课教师    备注 7 Y, Z0 h7 T# R- H# e! F8 K: M2 m2 f1    2722001    海洋环境动力学    3    4/54    1 或 2    孙文心、江文胜     & z" N; q" b+ l. l# ^9 h$ _2    2722002    海洋生物地球化学    3    4/54    1 或 2    于志刚、张龙军     ' u. L# h; R G# P. |3    2722003    海洋生态学    3    4/54    1 或 2    白洁、翟雪梅     $ {2 E# u2 R( L8 A# b& d' k4    2722004    环境规划与评价    3    4/54    1 或 2    孙英兰
 楼主| 发表于 2006-6-8 08:50:53 | 显示全部楼层
博士专业选修课 ' h; p/ ?. H. w4 y- x1 N序号    课程编号    课程名称    学分    周 / 总学时    开课学期    任课教师    备注 2 P8 E9 {9 x Y! m0 \1    2723001    环境流体力学    3    4/54    1 或 2    孙文心    , X H: u- E) I7 i/ x4 H 2    2723002    海 - 气相互作用与海洋碳循环    3    4/54    1 或 2    张龙军     3 d9 Q* r" G- p5 t* U2 U8 H) o3    2723003    现代环境生物技术    3    4/54    1 或 2    王震宇、李正炎    + l2 W9 c1 ?6 H4 a 4    2723004    大气环境化学    3    4/54    1 或 2    高会旺     * _5 Y! L w2 Z4 C* n8 K博士专业补修课 / g* Z' B) E1 `7 l 序号    课程编号    课程名称    学分    周 / 总学时    开课学期    任课教师    备注 7 \! e( B0 r/ E) L3 R2 K* |1    2725001    物理海洋学    3    4/54    1 或 2    /     & a2 {& v4 f3 \2 C/ P1 v2    2725002    海水分析化学    3    4/54    1 或 2    /    0 J; x* q6 k' X9 M" I, a4 Y( w0 Y 3    2725003    海洋生物学    3    4/54    1 或 2    /
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入论坛

本版积分规则

关注公众号
Archiver|手机版|小黑屋|海大人论坛 |nimba_sitemap:appname

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@discuz.vip

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|鲁ICP备09035275号

在本版发帖
关注公众号
QQ客服返回顶部